| Singapore |
gültig 31.12.2010 |
Preise in Euro pro Person |
| |
EDV- Code |
Name der Tour |
Start |
Dauer |
Beginn |
Sprache |
Essen |
Gruppe | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
| 200 | Stadtrundfahrt | SIN | halbtags | 09:00/14:00 Uhr | E | - | 21 | - | - | - | - |
| 200G | dto. deutschsprachig | SIN | halbtags | tägl. 09:00 Uhr | G | - | 27 | - | - | - | - |
| 200P | dto. deutschsprachig, Privatbasis | SIN | halbtags | täglich | G | - | - | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
| 201 | Sentosa Island & Underwater World | SIN | halbtags | täglich | E | - | 37 | - | - | - | - |
| 201P | dto. deutschsprachig, Privatbasis | SIN | halbtags | täglich | G | - | - | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
| 202 | Singapore by Night | SIN | abends | täglich | E | D | 32 | - | - | - | - |
| 202P | dto. deutschsprachig, Privatbasis | SIN | abends | täglich | G | D | - | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
| 203 | Nachtsafari | SIN | abends | täglich | E | - | 32 | - | - | - | - |
| 203P | dto. deutschsprachig, Privatbasis | SIN | abends | täglich | G | - | - | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
| 206 | Dinner Cruise (Cheng Ho), privat | SIN | abends | täglich | E | D | - | 101 | 80 | 72 | 66 |
| 207 | Malacca Ausflug (mind. 4 Pers.) | SIN | ganztags | täglich | E | L | 56 | - | - | - | - |
| 207P | dto. deutschsprachig, Privatbasis | SIN | ganztags | täglich | G | L | - | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
| |
Abkürzungen:
G = deutschsprachige Reiseleitung
E = englishsprachige Reiseleitung
D = Dinner/Abendessen
L = Lunch/Mittagessen
|