| Indonesien 1)2) |
gültig ab sofort bis siehe Saisonzeiten |
Preise in Euro pro Person |
| |
EDV- Code |
Name der Tour |
Start |
Dauer |
Beginn |
Sprache |
Essen |
Gruppe | 1. Pers. | 2. Pers. | 3. Pers. | 4. Pers. | EZ- Zuschlag |
| SUMATRA | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| - | Schnuppern Lake Toba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MES03 | 10.07.10 - 31.12.10 | MES | 4 Tage | täglich | G | HP | - | - | 308 | 256 | 241 | 66 |
| MES03 | dto. 01.01.11 - 31.12.11 | MES | 4 Tage | täglich | G | HP | - | - | 336 | 274 | 256 | 71 |
| - | Im Land der Orang Utan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MES08 | 10.07.10 - 31.12.10 | MES | 5 Tage | täglich | G | VP | - | - | 416 | 355 | 331 | 57 |
| MES08 | dto. 01.01.11 - 31.12.11 | MES | 5 Tage | täglich | G | VP | - | - | 454 | 393 | 364 | 62 |
| - | Faszination Tobasee & Orang Utan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MES05 | 10.07.10 - 31.12.10 | MES | 6 Tage | täglich | G | HP | - | - | 426 | 360 | 331 | 99 |
| MES05 | dto. 01.01.11 - 31.12.11 | MES | 6 Tage | täglich | G | HP | - | - | 459 | 388 | 360 | 104 |
| - | Portrait Westliches Sumatra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MES02 | 10.07.10 - 31.12.10 | MES | 7 Tage | täglich | G | HP | - | - | 572 | 464 | 421 | 114 |
| MES02 | dto. 01.01.11 - 31.12.11 | MES | 7 Tage | täglich | G | HP | - | - | 624 | 501 | 454 | 123 |
| JAVA | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| - | Privatreise Java-Bali 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JKT04 | 01.06.10 - 31.10.10 | JKT | 6 Tage | täglich | G | ÜF | - | 1143 | 724 | 568 | 522 | 161 |
| JKT04 | dto. 01.11.10 - 31.10.11 | JKT | 6 Tage | täglich | G | ÜF | - | 1211 | 766 | 662 | 558 | 175 |
| - | Java-Bali auf neuen Wegen 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JKT05 | Standard Hotels, bis 31.10.10 | JKT | 11 Tage | täglich | G | ÜF | - | 1888 | 1012 | 809 | 733 | 293 |
| JKT05 | dto. 01.11.10 - 31.10.11 | JKT | 11 Tage | täglich | G | ÜF | - | 2020 | 1083 | 870 | 785 | 320 |
| JKT06 | Superior Hotels, bis 31.10.10 | JKT | 11 Tage | täglich | G | ÜF | - | 2034 | 1099 | 897 | 823 | 378 |
| JKT06 | dto. 01.11.10 - 31.10.11 | JKT | 11 Tage | täglich | G | ÜF | - | 2176 | 1178 | 960 | 880 | 412 |
| JKT07 | Deluxe Hotels, bis 31.10.10 | JKT | 11 Tage | täglich | G | ÜF | - | 2356 | 1306 | 1105 | 1017 | 568 |
| JKT07 | dto. 01.11.10 - 31.10.11 | JKT | 11 Tage | täglich | G | ÜF | - | 2522 | 1405 | 1183 | 1088 | 615 |
| - | Erlebnis Java - Yogya Overland 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JKT09 | 01.06.10 - 31.10.10 | JKT | 5 Tage | täglich | G | ÜF | - | 1206 | 591 | 497 | 445 | 142 |
| JKT09 | dto. 01.11.10 - 31.10.11 | JKT | 5 Tage | täglich | G | ÜF | - | 1277 | 624 | 525 | 473 | 154 |
| - | Kulturreise Yogya ab/bis Solo 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOC01 | Superior Hotels, bis 31.10.11 | SOC | 4 Tage | täglich | G | s.L. | - | 563 | 374 | 298 | 274 | 83 |
| SOC02 | Deluxe Hotels, bis 31.10.11 | SOC | 4 Tage | täglich | G | s.L. | - | 601 | 412 | 350 | 330 | 137 |
| - | Natur, Kultur & Tradition, Java-Bali 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOC06 | 01.07.10 - 31.08.10 | SOC | 10 Tage | täglich | G | s.L. | - | 2148 | 1185 | 1121 | 1037 | 440 |
| SOC06 | dto. 01.09.10 - 31.10.10 | SOC | 10 Tage | täglich | G | s.L. | - | 2034 | 1128 | 1064 | 980 | 383 |
| SOC06 | dto. 01.11.10 - 30.06.11 | SOC | 10 Tage | täglich | G | s.L. | - | 2136 | 1185 | 1121 | 1037 | 421 |
| SOC06 | dto. 01.07.11 - 31.08.11 | SOC | 10 Tage | täglich | G | s.L. | - | 2257 | 1244 | 1181 | 1098 | 481 |
| SOC06 | dto. 01.09.11 - 31.10.11 | SOC | 10 Tage | täglich | G | s.L. | - | 2136 | 1185 | 1121 | 1037 | 421 |
| OST JAVA | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| - | Kulturreise Ostjava ab Solo/bis Bali 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOC03 | Superior Hotels, bis 31.10.10 | SOC | 5 Tage | täglich | G | s.L. | - | 1027 | 558 | 463 | 421 | 125 |
| SOC03 | dto. 01.11.10 - 31.10.11 | SOC | 5 Tage | täglich | G | s.L. | - | 1088 | 591 | 487 | 445 | 132 |
| SOC04 | Deluxe Hotels, bis 31.10.10 | SOC | 5 Tage | täglich | G | s.L. | - | 1063 | 579 | 468 | 431 | 158 |
| SOC04 | dto. 01.11.10 - 31.10.11 | SOC | 5 Tage | täglich | G | s.L. | - | 1131 | 615 | 501 | 454 | 166 |
| - | Abenteuer Vulkane & Naturparks 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB02 | bis 31.10.10 | SUB | 5 Tage | täglich | G | s.L. | - | 975 | 549 | 431 | 369 | 87 |
| SUB02 | dto. 01.11.10 - 31.10.11 | SUB | 5 Tage | täglich | G | s.L. | - | 1055 | 596 | 465 | 402 | 95 |
| BALI | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| - | Höhepunkte Bali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DPS01S | 01.07.10 - 31.08.10 | DPS | 3 Tage | Samstag | G | HP | 316 | - | - | - | - | 85 |
| DPS01S | dto. 01.09.10 - 31.10.10 | DPS | 3 Tage | Samstag | G | HP | 297 | - | - | - | - | 66 |
| DPS01S | dto. 01.11.10 - 19.12.10 | DPS | 3 Tage | Samstag | G | HP | 311 | - | - | - | - | 80 |
| DPS01S | dto. 20.12.10 - 05.01.11 | DPS | 3 Tage | Samstag | G | HP | 330 | - | - | - | - | 99 |
| DPS01S | dto. 06.01.11 - 31.03.11 | DPS | 3 Tage | Samstag | G | HP | 311 | - | - | - | - | 80 |
| - | Mythos Bali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DPS60 | 01.07.10 - 19.12.10 | DPS | 3 Tage | täglich | G | HP | - | - | 298 | 256 | 256 | 104 |
| DPS60 | dto. 20.12.10 - 05.01.11 | DPS | 3 Tage | täglich | G | HP | - | - | 317 | 274 | 274 | 123 |
| DPS60 | dto. 06.01.11 - 31.03.11 | DPS | 3 Tage | täglich | G | HP | - | - | 298 | 256 | 256 | 104 |
| - | Der Zauber Balis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DPS02 | 01.07.10 - 31.08.10 | DPS | 5 Tage | täglich | G | ÜF | - | 710 | 468 | 393 | 393 | 208 |
| DPS02 | dto. 01.09.10 - 19.12.10 | DPS | 5 Tage | täglich | G | ÜF | - | 700 | 449 | 374 | 374 | 194 |
| DPS02 | dto. 20.12.10 - 05.01.11 | DPS | 5 Tage | täglich | G | ÜF | - | 757 | 478 | 402 | 402 | 222 |
| DPS02 | dto. 06.01.11 - 31.03.11 | DPS | 5 Tage | täglich | G | ÜF | - | 700 | 449 | 374 | 374 | 194 |
| - | Unbekanntes Bali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DPS03 | 01.07.10 - 31.08.10 | DPS | 6 Tage | täglich | G | ÜF | - | 927 | 658 | 563 | 563 | 270 |
| DPS03 | dto. 01.09.10 - 19.12.10 | DPS | 6 Tage | täglich | G | ÜF | - | 923 | 629 | 535 | 535 | 241 |
| DPS03 | dto. 20.12.10 - 05.01.11 | DPS | 6 Tage | täglich | G | ÜF | - | 998 | 667 | 572 | 572 | 279 |
| DPS03 | dto. 06.01.11 - 31.03.11 | DPS | 6 Tage | täglich | G | ÜF | - | 923 | 629 | 535 | 535 | 241 |
| DPS27 | Bali einmal anders, bis 31.10.10 | DPS | 4 Tage | täglich | G | HP | - | - | 660 | 660 | 660 | 232 |
| DPS27 | dto. 01.11.10 - 31.03.11 | DPS | 4 Tage | täglich | G | HP | - | - | 677 | 677 | 677 | 291 |
| - | Bali Jeep Safari, 3 Tage, mit Fahrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DPS33 | mit Toyota Avanza, bis 19.12.10 | DPS | 3 Tage | täglich | - | ÜF | - | - | 239 | - | - | 99 |
| DPS33 | dto. 20.12.10 - 05.01.11 | DPS | 3 Tage | täglich | - | ÜF | - | - | 255 | - | - | 114 |
| DPS33 | dto. 06.01.11 - 31.03.11 | DPS | 3 Tage | täglich | - | ÜF | - | - | 239 | - | - | 99 |
| DPS34 | mit Toyota Kijang, bis 19.12.10 | DPS | 3 Tage | täglich | - | ÜF | - | - | - | 213 | 205 | 99 |
| DPS34 | dto. 20.12.10 - 05.01.11 | DPS | 3 Tage | täglich | - | ÜF | - | - | - | 227 | 219 | 114 |
| DPS34 | dto. 06.01.11 - 31.03.11 | DPS | 3 Tage | täglich | - | ÜF | - | - | - | 213 | 205 | 99 |
| - | Bali Jeep Safari, 5 Tage, mit Fahrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DPS31 | mit Toyota Avanza, bis 19.12.10 | Ubud | 5 Tage | täglich | - | ÜF | - | - | 343 | - | - | 161 |
| DPS31 | dto. 20.12.10 - 05.01.11 | Ubud | 5 Tage | täglich | - | ÜF | - | - | 372 | - | - | 189 |
| DPS31 | dto. 06.01.11 - 31.03.11 | Ubud | 5 Tage | täglich | - | ÜF | - | - | 343 | - | - | 161 |
| DPS32 | mit Fahrer, Toyota Kijang, bis 19.12.10 | Ubud | 5 Tage | täglich | | ÜF | - | - | - | 307 | 292 | 161 |
| DPS32 | dto. 20.12.10 - 05.01.11 | Ubud | 5 Tage | täglich | | ÜF | - | - | - | 335 | 321 | 189 |
| DPS06 | Bali Tauch-/Schnorchel Safari , bis 31.10.11 | DPS | 7 Tage | täglich | E/G | s.L. | s. Verlauf | - | - | - | - | - |
| LOMBOK | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| AMI05 | Jeep Safari Lombok, bis 31.03.11 | AMI | 2 Tage | täglich | G | Lunch | - | - | 168 | 168 | 168 | - |
| AMI01 | Ausflüge Insel Lombok, bis 31.03.11 | AMI | 4 Tage | täglich | G | s.L. | - | - | 167 | 134 | 114 | - |
| AMI02 | Erlebnis Lombok, bis 31.03.11 | AMI | 3 Tage | täglich | G | ÜF | - | - | 250 | 250 | 250 | a.A. |
| - | Trekking Mt. Rinjani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMI06 | 01.06.10 - 31.03.11 | AMI | 3 Tage | täglich | E | VP | - | 463 | 303 | 303 | 303 | - |
| KOMODO, FLORES | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| DPS61 | Exkursion zur Insel Komodo - Heimat der Drachen ab/bis Bali - bis 31.03.11 | AMI | 3 Tage | täglich | E | VP | - | 789 | 516 | 496 | 496 | 76 |
| DPS20 | Ursprüngliches Flores, bis 31.10.10 | DPS | 6 Tage | täglich | E | s.L. | - | - | 891 | 891 | 727 | 168 |
| DPS40 | NEU: Abenteuer Komodo & Flores, bis 31.03.11 | DPS | 6 Tage | täglich | E | VP | - | - | 895 | 814 | 757 | 131 |
| DPS21 | Flores & Komodo Overland, gültig bis 31.10.10 | DPS | 10 Tage | täglich | E | s.L. | - | - | 1890 | 1890 | 1391 | 265 |
| SULAWESI | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| - | Schnuppern Toraja-Land | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UPG02 | ab/bis Ujung Pandang, Superior Hotel, bis 31.03.11 | UPG | 4 Tage | täglich | G | VP | - | - | 305 | 253 | 237 | 90 |
| UPG06 | ab/bis Ujung Pandang, Deluxe Hotel, bis 31.03.11 | UPG | 4 Tage | täglich | G | VP | - | - | 406 | 354 | 330 | 109 |
| DPS13 | ab/bis Bali, Superior Hotel, bis 31.03.11 | DPS | 4 Tage | täglich | G | VP | - | - | 532 | 480 | 464 | 90 |
| DPS50 | ab/bis Bali, Deluxe Hotel, bis 31.03.11 | DPS | 4 Tage | täglich | G | VP | - | - | 633 | 581 | 557 | 109 |
| - | Im Land der Torajas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UPG04 | ab/bis Ujung Pandang, Superior Hotel, bis 31.03.11 | UPG | 5 Tage | täglich | G | VP | - | - | 347 | 286 | 257 | 104 |
| UPG05 | ab/bis Ujung Pandang, Deluxe Hotel, bis 31.03.11 | UPG | 5 Tage | täglich | G | VP | - | - | 448 | 387 | 359 | 123 |
| DPS15 | ab/bis Bali, Superior Hotel, bis 31.03.11 | DPS | 5 Tage | täglich | G | VP | - | - | 593 | 532 | 503 | 104 |
| DPS51 | ab/bis Bali, Deluxe Hotel, bis 31.03.11 | DPS | 5 Tage | täglich | G | VP | - | - | 694 | 633 | 605 | 123 |
| - | Vulkan & Natur Sulawesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MDC01 | 01.06.10 - 31.03.11 | MDC | 6 Tage | täglich | E | s.L. | - | - | 568 | 506 | 468 | 213 |
| - | Overland Sulawesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MDC02 | 01.06.10 - 31.03.11 | MDC | 14 Tage | täglich | E/G | VP | - | - | 1608 | 1514 | 1230 | 520 |
| KALIMANTAN | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| BPN01 | Mahakam River Tour, bis 31.10.10 | BPN | 5 Tage | täglich | E | s.L. | - | a.A. | 823 | 752 | 641 | 66 |
| WEST PAPUA | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| - | Sonderreise Wamena Hochlandshow 2011 | FRA | 14 Tage | Abflug 04.08.11 | E | s.L. | s. Verlauf | - | - | - | - | s. Verlauf |
| - | Unterwegs im Baliem Valley 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DJJ02 | 01.09.10 - 31.10.11 | DJJ | 5 Tage | täglich | E | VP | - | - | 1049 | 1049 | 969 | 206 |
| - | Abenteuer Baliem Valley 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DJJ03 | 01.09.10 - 31.10.11 | DJJ | 7 Tage | täglich | E | VP | - | - | 1442 | 1430 | 1430 | 274 |
| |
Wichtige Anmerkungen:
1) Allgemeine Buchunggebühr (Handling) € 15 pro Person, wenn nur die Rundreise gebucht wird.
2) Zuschläge Weihnachten/Silvester möglich; Preise müssen rückbestätigt werden
3) Saisonzuschläge 29.12.10-03.01.11, 31.08.11-08.09.11 Aufpreise auf Anfrage.
4) Achtung! - Preise müssen rückbestätigt werden!
Abkürzungen:
G = deutschsprachige Reiseleitung
E = englischsprachige Reiseleitung
M = gemischte Gruppe
ÜF = Frühstück
HP = Frühstück und Abendessen im Hotel, Abendessen auch teilweise in lokalen Restaurants
VP = Vollpension
s.L. = siehe Leistung
|