| Mikronesien Tauchkreuzfahrten |
gültig bis 30.06.2011 |
Preise in Euro pro Person |
| |
EDV- Code |
Name der Tour |
Start |
Dauer |
Beginn |
Sprache |
Essen |
Taucher | Nichttaucher | EZ- Zuschlag |
| PAL200 | Big Blue Explorer 3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAL210 | Standardkabine, bis 30.06.11 | ROR | 8 Tage | samstags | E | VP | 2135 | - | 1068 |
| PAL220 | Deluxe-Kabine, bis 30.06.11 | ROR | 8 Tage | samstags | E | VP | 2295 | - | 1148 |
| PAL230 | Honeymoon Kabine , bis 30.06.11 | ROR | 8 Tage | samstags | E | VP | 2385 | - | 1193 |
| PAL100 | Palau Aggressor II - Doppelkabine | ROR | 8 Tage | sonntags | E | VP | a.A. | a.A. | - |
| PAL110 | dto. Deluxe Kabine | ROR | 8 Tage | sonntags | E | VP | a.A. | a.A. | - |
| PAL300 | Ocean Hunter II - Kabine 1-5 | ROR | 8 Tage | Termine | E | VP | a.A. | a.A. | - |
| PAL301 | dto. Kabine 6 | ROR | 8 Tage | Termine | E | VP | a.A. | a.A. | - |
| PAL310 | Ocean Hunter I - Kabine 1-2 | ROR | 8 Tage | Termine | E | VP | a.A. | a.A. | - |
| PAL311 | dto. Kabine 3 | ROR | 8 Tage | Termine | E | VP | a.A. | a.A. | - |
| |
Wichtige Anmerkungen:
1) Allgemeine Buchunggebühr (Handling) € 15 pro Person, wenn nur die Rundreise gebucht wird.
2) Achtung - es gelten abweichende Stornobedingungen - siehe jeweilige Ausschreibung!
3) vor Ort fällige Zusatzkosten siehe Ausschreibung
Abkürzungen:
ROR = Koror
E = englischsprachige Betreuung
VP = Vollpension |