| Thailand 3) |
gültig bis siehe Saisonzeiten |
Preise in Euro pro Person |
| |
EDV- Code |
Name der Tour |
Start |
Dauer |
Beginn |
Sprache |
Essen |
Gruppe | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | EZ- Zuschlag |
| - | LÄNDER KOMBINATIONEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RUNDREISEN ab BANGKOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Mini-Kultur-Reise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BKK23 | als Gruppenreise, bis 30.04.11 | BKK | 3 Tage | Sonntag | G | HP | 302 | - | - | - | - | 49 |
| BKK24 | als Privatreise, bis 30.04.11 | BKK | 3 Tage | täglich | G | HP | - | - | 362 | 294 | 294 | 49 |
| - | Khao Yai Nationalpark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BKK44 | 01.05.10 - 30.04.11 | BKK | 3 Tage | täglich | G | ÜF | - | - | 397 | 334 | 334 | 68 |
| - | Erlebnis River Kwai - Im Einklang mit der Natur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BKK30 | 01.05.10 - 30.04.11 | BKK | 3 Tage | täglich | G | HP | - | - | 433 | 332 | 332 | 35 |
| - | NEU: Die Schätze Thailands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BKK52 | 01.05.10 - 30.09.10 | BKK | 6 Tage | Montag | G | ÜF | 215 | - | - | - | - | 109 |
| BKK52 | dto. 01.10.10 - 31.10.11 | BKK | 6 Tage | Montag | G | ÜF | 246 | - | - | - | - | 109 |
| - | NEU: Die Schätze Thailands & Goldenes Dreieck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BKK54 | 01.05.10 - 31.10.11 | BKK | 6 Tage | Montag | G | ÜF | 443 | - | - | - | - | 115 |
| - | Buntes Thailand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BKK01 | als Gruppenreise, bis 31.10.10 | BKK | 6 Tage | Sonntag | G | HP | 414 | - | - | - | - | 100 |
| BKK01 | dto. 01.11.10 - 30.04.11 | BKK | 6 Tage | Sonntag | G | HP | 429 | - | - | - | - | 115 |
| BKK02 | als Privatreise, bis 31.10.10 | BKK | 6 Tage | täglich | G | HP | - | - | 718 | 598 | 598 | 100 |
| BKK02 | dto. 01.11.10 - 30.04.11 | BKK | 6 Tage | täglich | G | HP | - | - | 748 | 614 | 614 | 115 |
| - | Nordthailand mit Goldenem Dreieck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BKK25 | als Gruppenreise, bis 30.04.11 | BKK | 6 Tage | Sonntag | G | HP | 652 | - | - | - | - | 118 |
| BKK38 | als Privatreise, bis 30.04.11 | BKK | 6 Tage | täglich | G | HP | - | - | 993 | 843 | 843 | 118 |
| - | Best of Thailand - Natur- und Kulturreise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BKK51 | 01.05.10 - 31.10.10 | BKK | 9 Tage | täglich | G | HP | - | - | 1161 | 966 | 966 | 183 |
| BKK51 | dto. 01.11.10 - 30.04.11 | BKK | 9 Tage | täglich | G | HP | - | - | 1188 | 984 | 984 | 197 |
| - | Vergessene Tempel Ostthailands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BKK45 | ab/bis Bangkok, bis 30.04.11 | BKK | 3 Tage | täglich | G | ÜF | - | - | 334 | 285 | 285 | 49 |
| BKK50 | ab Bangkok/bis Ko Chang, bis 31.10.10 | BKK | 3 Tage | täglich | G | ÜF | - | - | 416 | 342 | 342 | 49 |
| BKK50 | dto. 01.11.10 - 30.04.11 | BKK | 3 Tage | täglich | G | ÜF | - | - | 467 | 375 | 375 | 49 |
| - | I-San - Geheimnisvolles Ostthailand, ab/bis Bangkok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BKK47 | ab/bis Bangkok, bis 30.04.11 | BKK | 6 Tage | täglich | G | ÜF | - | - | 980 | 830 | 830 | 148 |
| BKK48 | dto. ab Bangkok/bis Ko Chang, bis 30.04.11 | BKK | 7 Tage | täglich | G | ÜF | - | - | 1092 | 919 | 919 | 172 |
| - | NEU: Südthailand von Bangkok in den Süden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BKK70 | als Gruppenreise, bis 31.10.10 | BKK | 5 Tage | Termine | G | s.L. | 480 | - | - | - | - | 65 |
| BKK70 | neuer Verlauf ab 01.11.10 - als Gruppenreise | BKK | 5 Tage | Termine | G | s.L. | 612 | - | - | - | - | 68 |
| BKK71 | als Privatreise, bis 31.10.10 | BKK | 5 Tage | täglich | G | s.L. | - | 1192 | 607 | 538 | 480 | 65 |
| BKK71 | neuer Verlauf ab 01.11.10 - als Privatreise | BKK | 5 Tage | täglich | G | s.L. | - | a.A. | 720 | 720 | 584 | 68 |
| - | DER NORDEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Schnuppertour Chiang Mai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CNX101 | Standard Hotel, 01.09.10 - 31.10.11 | CNX | 3 Tage | täglich | G | HP | - | - | 260 | 229 | 202 | 37 |
| CNX101B | Deluxe Hotel, 01.09.10 - 31.10.11 | CNX | 3 Tage | täglich | G | HP | - | - | 321 | 291 | 263 | 98 |
| - | Im Goldenen Dreieck unterwegs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CNX102 | 01.05.10 - 31.10.11 | CNX | 3 Tage | täglich | G | s.L. | - | - | 306 | 266 | 238 | 46 |
| CNX110 | NEU: Den Norden aktiv erleben bis 31.10.11 | CNX | 5 Tage | täglich | G/E | s.L. | - | - | 384 | 332 | 295 | 89 |
| CNX103 | NEU: Im Norden unterwegs, Standard Hotels, bis 31.10.11 | CNX | 7 Tage | täglich | G | HP | - | - | 495 | 424 | 389 | 120 |
| CNX104 | dto. mit Deluxe Hotels, bis 31.10.11 | CNX | 7 Tage | täglich | G | HP | - | - | 652 | 581 | 544 | 268 |
| CEI02 | NEU: Thailand von Nord nach Süd , bis 31.10.10 | CEI | 9 Tage | täglich | G | s.L. | - | - | 1037 | 950 | 950 | 278 |
| - | DER SÜDEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HKT15 | NEU: Dschungelerlebnis Südthailand - Khao Sok Nationalpark, bis 31.10.11 | HKT | 2 Tage | täglich | E | s.L. | - | - | 200 | 200 | 200 | 23 |
| HKT14 | Natur & Abenteuer im Süden - Khao Sok Nationalpark, ab/bis Phuket, bis 31.10.11 | HKT | 4 Tage | täglich | G | s.L. | - | - | 397 | 397 | 397 | 75 |
| KBV08 | Natur & Abenteuer im Süden, ab/bis Krabi, bis 31.10.10 | KBV | 4 Tage | täglich | G | s.L. | - | - | 489 | 489 | 489 | 75 |
| URT02 | Natur & Abenteuer im Süden, ab/bis Surat Thani, bis 31.10.10 | URT | 4 Tage | täglich | G | s.L. | - | - | 489 | 489 | 489 | 75 |
| - | Südthailand einmal anders 01.11.10 - 31.10.11 | - | 5 Tage | täglich | E | HP | - | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf |
| - | INSELSPRINGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TDX06 | Zauberhafte Inselwelt bei Ko Chang: Ko Kood & Ko Mak | TDX | 8 Tage | täglich | E | ÜF | - | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf |
| TST01 | Inselwelt bei Trang bis 31.10.10 | TST | 10 Tage | täglich | E | s.L. | - | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf |
| TST03 | Inselwelt Südthailand: Ko Sukorn - Koh Bulon Leh - Koh Lipe, 01.11.09-15.05.10 | TST | 10 Tage | täglich | E | ÜF | - | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf |
| KBV10 | 4 Inseln & Krabi, bis 31.10.10 | KBV | 11 Tage | täglich | E | s.L. | - | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf |
| - | Ko Samui-Ko Tao-Ko Phangan | USM | 13 Tage | täglich | E | ÜF | - | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf | s. Verlauf |
| - | KREUZFAHRTEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HKT02 | Kreuzfahrt mit der "Suwan Macha", 01.12.-17.12.09 | HKT | 4 Tage | Sa,Di | E | VP | 553 | - | - | - | - | 130 |
| HKT02 | dto. 18.12.09 - 31.03.10 | HKT | 4 Tage | Sa,Di | E | VP | 707 | - | - | - | - | 218 |
| HKT02 | dto. 01.04.10 - 30.09.10 | HKT | 4 Tage | Sa,Di | E | VP | 553 | - | - | - | - | 130 |
| HKT | Tauchkreuzfahrten | HKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
Wichtige Anmerkungen:
1) Allgemeine Buchungsgebühr (Handling) € 15 pro Person,wenn nur die Rundreise gebucht wird.
2) Kombinationen mit anderen Zielgebieten, z.B. Indochina möglich.
3)Wichtiger Hinweis: An bestimmten Feiertagen, z.B. Weihnachten, Neujahr, Chinesisches Neujahr, Songkran etc. wird in manchen Hotels ein Zuschlag erhoben. Wir informieren Sie bei Buchung!
Abkürzungen:
G = deutschsprachige Reiseleitung
E = englischsprachige Reiseleitung
M = gemischte Gruppe
ÜF = Frühstück
HP = Frühstück und Abendessen im Hotel; Abendessen teilweise auch in lokalen Restaurants
VP = Vollpension
|